第八回全国歯科医師会野球大会(主管:福岡県歯科医師会野球チ-ム)
第1パート A球場
| 1愛知 | 2函館 | 3東京 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 1愛知 | 5-5 | 1-11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 2 | |
| 2函館 | 5-5 | 1-11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 2 | |
| 3東京 | 11-1 | 11-1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 2 | 1 |
| 4長野 | 5十勝 | 6四国 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 4長野 | 5-2 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
| 5十勝 | 2-5 | 10-3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 8 | 2 | |
| 6四国 | 4-2 | 3-10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 3 |
| 7青森 | 8千葉 | 9福岡 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 7青森 | 3-4 | 1-10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | |
| 8千葉 | 4-3 | 0-1 | ||||||||
| 9福岡 | 10-1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 1 |
| 10神奈川 | 11岩手 | 12埼玉 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 10神奈川 | 0-0 | 5-1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
| 11岩手 | 0-0 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 12埼玉 | 1-5 | 3-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 |

第1パート A球場
| 1岐阜 | 2新潟 | 3四国 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 1岐阜 | 2-1 | 0-11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 3 | |
| 2新潟 | 1-2 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 3四国 | 11-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 |
| 1青森 | 2大分 | 3千葉 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 1青森 | 0-6 | 7-9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 3 | |
| 2大分 | 6-0 | 7-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | |
| 3千葉 | 9-7 | 0-7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | 2 |
| 1静岡 | 2山形 | 3神奈川 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 1静岡 | 9-0 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | 3 | 1 | |
| 2山形 | 0-9 | 5-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | 3 | |
| 3神奈川 | 3-3 | 0-7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 |
| 1十勝 | 2埼玉 | 3東京 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 1十勝 | 1-2 | 4-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 2埼玉 | 2-1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 3東京 | 1-4 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
第1パート
| 1長野 | 2東京 | 3福島 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 1長野 | 1-4 | 2-9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | |
| 2東京 | 4-1 | 3-6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | |
| 3福島 | 9-2 | 6-3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 5 | 1 |
第2パート
| 1岩手 | 2富山 | 3千葉 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 1岩手 | ④ | 2-1 1-6 |
1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 2 | |
| 2富山 | ④ | ⑥ | ||||||||
| 3千葉 | 1-2 16-1 |
⑥ | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 3 | 1 |
第3パート
| 1四国 | 2宮城 | 3新潟 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 1四国 | 4-2 | 5-3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 1 | |
| 2宮城 | 2-4 | 13-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 12 | 2 | |
| 3新潟 | 3-5 | 8-13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18 | 3 |
第4パート
| 1埼玉 | 2九州 | 3神奈川 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 1埼玉 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 2九州 | 2-0 | 7-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | |
| 3神奈川 | 0-0 | 0-7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 |
第1パート
| A新潟 | B東京 | C福島 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| A新潟 | 0-11 | 2-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | |
| B東京 | 11-0 | 8-11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | 11 | 2 | |
| C福島 | 3-2 | 11-8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 1 |
第2パート
| D群馬 | E神奈川 | F岐阜 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| D群馬 | 2-5 | 6-5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | 2 | |
| E神奈川 | 5-2 | 4-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | |
| F岐阜 | 5-6 | 0-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 |
第3パート
| G九州連合 | H四国連合 | I岩手 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| G九州連合 | 16-0 | 6-2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 2 | 1 | |
| H四国連合 | 0-16 | 4-1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 2 | |
| I岩手 | 2-6 | 1-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 |
第4パート
| J富山 | K千葉 | L北海道 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| J富山 | 3-5 | 3-10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | |
| K千葉 | 5-3 | 9-4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 7 | 1 | |
| L北海道 | 10-3 | 4-9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 12 | 3 |
第1パート
| 千葉 | 長野 | 岩手 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 千葉 | 5-5 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | |
| 長野 | 5-5 | 6-11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | 3 | |
| 岩手 | 4-3 | 11-6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 9 | 1 |
第2パート
| 神奈川 | 宮城 | 岐阜 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 神奈川 | 8-5 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | |
| 宮城 | 5-8 | 6-3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 2 | |
| 岐阜 | 2-2 | 3-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 |
第3パート
| 群馬 | 福島 | 九州 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 群馬 | 4-6 | 1-6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | |
| 福島 | 6-4 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
| 九州 | 6-1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 |
第4パート
| 東京 | 北海道 | 四国 | 勝 | 負 | 引分 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 東京 | 3-6 | 5-4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | |
| 北海道 | 6-3 | 5-2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 1 | |
| 四国 | 4-5 | 2-5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 |